ネオ・光とネオ・光電話で
お得な通話料をゲッツ!
ネオ・光では、通話料金がお得な固定電話がご利用いただけます。
ネオ・光電話のメリットmerit

- お得な月額基本料金と通話料金
- 月額基本料金は350円/月から、通話料は7.5円/3分からご利用いただけます。

- いままでの電話番号と電話機が使える!
- いままでの電話番号を変えることなく、そのままご利用可能です。※お客様のご利用状況、電話番号の払い出し状況によってはいままでの番号をご利用できない場合がございます。

- 緊急機関への発信も可能!
- 110番や119番などの緊急機関へもつながるので安心です。
基本プラン・プラスプラン料金basic・plus rate
月額基本料金
| 区分 | 基本プラン | プラスプラン |
|---|---|---|
| 月額基本料金 | 350円(税抜) | 1,480円(税抜) |
通話料金
| 区分 | 基本プラン | プラスプラン |
|---|---|---|
| 固定電話 国内通話料 | 7.5円/3分(税抜) | |
| 携帯電話 国内通話料 | 14円/1分(税抜) | |
※「ネオ・光電話」のご利用は、弊社インターネット光回線サービス、「ネオ・光」のご契約が必要です。
※別途機材のレンタルが必要になる場合があります。
※月額基本料金に加え、1電話番号毎に「ユニバーサルサービス料」がかかります。
基本工事費
| 区分 | 料金(税抜) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 工事担当者派遣の場合※ | 7,500円 | 1工事ごと | |
| 工事担当者未派遣の場合※ | 2,000円 | ||
※「ネオ・光」と同時工事の場合は無料です。
また、お客様の設備状況によって、工事費が変更となる場合があります。
交換機等工事費
| 区分 | 料金(税抜) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 基本機能※1 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| 発信者通知番号変更※2 | 700円 | 1番号毎 | |
| プラスプラン※2 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| 付加サービス | 番号表示※2 | 1,000円 | 1利用回線毎 |
| 番号リクエスト※2 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| 着信転送サービス※2 | 1,000円 | 1番号毎 | |
| コールウエイト※2 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| 迷惑電話ブロックサービス※2 | 1,000円 | 1利用回線または1番号毎 | |
| 着信お知らせメール※2 | 1,000円 | 1番号毎 | |
| FAXお知らせメール※2 | 1,000円 | 1番号毎 | |
| 追加番号※2 | 700円 | 1番号毎 | |
| 複数チャネルサービス「デュアルチャネル」※2 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| テレビ電話 | 無料 | 1利用回線毎 | |
| 高音質電話 | 1利用回線毎 | ||
| データコネクト | 1利用回線毎 | ||
※1 「ネオ・光」の品目変更工事が無料の場合、品目変更に伴い発生する「ネオ・光電話」継続利用時の交換機工事は無料です。
※2 「ネオ・光電話」と同時工事の場合は無料です。
付加サービス月額利用料金
| 区分 | 基本プラン(税抜) | プラスプラン(税抜) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 番号表示 | 400円 | 月額利用料に含む | 1利用回線毎 |
| 番号リクエスト | 200円 | 月額利用料に含む | 1利用回線毎 |
| コールウエイト | 300円 | 月額利用料に含む | 1利用回線毎 |
| 着信転送サービス | 500円 | 月額利用料に含む | 1番号毎 |
| 迷惑電話ブロックサービス | 200円 | 月額利用料に含む | 1利用回線毎または1番号毎 |
| 着信お知らせメール | 100円 | 月額利用料に含む | 1番号毎 |
| FAXお知らせメール | 100円 | 1番号毎 | |
| 番号追加サービス | 100円 | 1番号毎 | |
| 複数チャネルサービス「デュアルチャネル」 | 200円 | 1チャネル毎 | |
| グループ通話定額※ | 400円 | - | 1チャネル毎 |
| テレビ電話 | 無料 | 1利用回線毎 | |
| 高音質通話 | 無料 | 1利用回線毎 | |
| データコネクト | 無料 | 1利用回線毎 | |
※契約にあたっては、グループ通話定額の対象とする通話グループ内にオフィスプラン、またはオフィスプラスプランの契約が1契約以上必要です。
ホームゲートウェイ月額利用料金
| 区分 | 料金(税抜) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 光電話対応型ホームゲートウエイ | 400円 | 1台毎 | |
| 光電話対応型ホームゲートウエイ(無線LAN) | 500円 | ||
ホームゲートウェイ工事費
| 区分 | 料金(税抜) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 設置 | 1,500円 | 1台毎 | |
| 設定 | 1,000円 | ||
※ 「ネオ・光」の品目変更工事が無料の場合、品目変更に伴い発生する「ネオ・光電話」継続利用時の交換機工事は無料です。
また、お客様の設備状況によって、工事費が変更となる場合があります。
オフィスプラン・オフィスプラスプラン料金office・officeplus rate
月額基本料金
| 区分 | オフィスプラン | オフィスプラスプラン |
|---|---|---|
| 月額基本料金 | 1,200円(税抜) | 1,000円(税抜) |
通話料金
| 区分 | オフィスプラン | オフィスプラスプラン |
|---|---|---|
| 固定電話 国内通話料 | 7.5円/3分(税抜) | |
| 携帯電話 国内通話料 | 14円/1分(税抜) | |
※「ネオ・光電話」のご利用は、弊社インターネット光回線サービス、「ネオ・光」のご契約が必要です。
※別途機材のレンタルが必要になる場合があります。
※工事が必要となる場合があります。
※月額基本料金に加え、1電話番号毎に「ユニバーサルサービス料」がかかります。
基本工事費
| 区分 | 料金(税抜) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 工事担当者派遣の場合※ | 7,500円 | 1工事ごと | |
| 工事担当者未派遣の場合※ | 2,000円 | ||
※「ネオ・光」と同時工事の場合は無料です。
また、お客様の設備状況によって、工事費が変更となる場合があります。
交換機等工事費
| 区分 | 料金(税抜) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 基本機能 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| 発信者通知番号変更※1 | 700円 | 1番号毎 | |
| 付加サービス | 番号表示※1 | 1,000円 | 1利用回線毎 |
| 番号リクエスト※1 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| 着信転送サービス※1 | 1,000円 | 1利用回線毎、1追加番号毎 | |
| 迷惑電話ブロックサービス※1 | 1,000円 | 1利用回線毎、1追加番号毎 | |
| 着信お知らせメール※1 | 1,000円 | 1利用回線毎、1追加番号毎 | |
| FAXお知らせメール※1※2 | 1,000円 | 1利用回線毎、1追加番号毎 | |
| 一括転送サービス※1※3 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| 故障・回復通知機能※1※3 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| 追加番号 | 700円 | 1番号毎 | |
| 複数チャネルサービス「デュアルチャネル」※1 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| テレビ電話 | 無料 | 1利用回線毎 | |
| 高音質電話 | 無料 | 1利用回線毎 | |
| データコネクト | 無料 | 1利用回線毎 | |
※1 「ネオ・光電話オフィスプラン・オフィスプラスプラン」と同時工事の場合は無料です。
※2 オフィスプラスプランでは利用できません。
※3 オフィスプランでは利用できません。
付加サービス月額利用料金
| 区分 | オフィスプラン(税抜) | オフィスプラスプラン(税抜) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 番号表示 | 1,200円 | 月額利用料に含む | 1利用回線毎 |
| 番号リクエスト | 600円 | 月額利用料に含む | 1利用回線毎 |
| コールウエイト | - | ||
| 着信転送サービス | 500円 | 月額利用料に含む | 1番号毎 |
| 迷惑電話ブロックサービス | 200円 | 月額利用料に含む | 1利用回線毎または1番号毎 |
| 着信お知らせメール | 100円 | 1番号毎 | |
| FAXお知らせメール | 100円 | - | 1番号毎 |
| 一括転送機能 | - | 3,000円 | 1利用回線毎 |
| 故障・回復通知機能 | - | 3,000円 | 1利用回線毎 |
| 番号追加サービス | 100円 | 1番号毎 | |
| 複数チャネルサービス「デュアルチャネル」 | 400円 | 1,000円 | 1チャネル毎 |
| グループ通話定額※1 | 400円 | 月額利用料に含む | 1チャネル毎 |
| テレビ電話 | 無料 | 1利用回線毎 | |
| 高音質通話 | 無料 | 1利用回線毎 | |
| データコネクト | 無料 | 1利用回線毎 | |
アダプタ月額利用料金
| 区分 | 料金(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| オフィスタイプ対応アダプター(4チャネル対応) | 1,000円 | 1装置毎 |
| オフィスタイプ対応アダプター(8チャネル対応) | 1,500円 | |
| オフィスプラス対応アダプター(4チャネル対応) | 1,000円 | |
| オフィスプラス対応アダプター(8チャネル対応) | 1,500円 | |
| オフィスプラス対応アダプター(最大32チャネル対応) | 5,400円 | |
| オフィス:(プラス)複数機器対応アダプター(最大32チャネル対応) | 1,000円 | |
| オフィス:(プラス)複数機器対応アダプター(最大300チャネル対応) | 5,400円 |
※ 対応アダプターをお客様が準備される場合は月額利用料金は不要です。
アダプタ工事費
| 区分 | 料金(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| オフィスタイプ対応アダプター(4チャネル対応) | 8,000円 | 1装置毎 |
| オフィスタイプ対応アダプター(8チャネル対応) | 9,500円 | |
| オフィスプラス対応アダプター(4チャネル対応) | 8,000円 | |
| オフィスプラス対応アダプター(8チャネル対応) | 9,500円 | |
| オフィスプラス対応アダプター(最大32チャネル対応) | 16,000円 | |
| オフィス:(プラス)複数機器対応アダプター(最大32チャネル対応) | 13,000円 | |
| オフィス:(プラス)複数機器対応アダプター(最大300チャネル対応) | 16,000円 | |
| 設定変更工事 | 4,800円 |
ネオ・フリーアクセスS料金NEOfree access
月額基本料金
| 区分 | 基本プラン | プラスプラン | オフィスプラン | オフィスプラスプラン |
|---|---|---|---|---|
| 月額基本料金 | 1,600円(税抜) | |||
通話料金
| 区分 | 基本プラン | プラスプラン | オフィスプラン | オフィスプラスプラン |
|---|---|---|---|---|
| 固定電話 国内通話料 | 7.5円/3分(税抜) | |||
| 携帯電話 国内通話料 | 16円/1分(税抜) | |||
※「ネオ・フリーアクセスS」のご利用は、弊社インターネット電話サービス、「ネオ・光電話」のご契約が必要です。
※月額基本料金に加え、1電話番号毎に「ユニバーサルサービス料」がかかります。
付加サービス月額利用料金
| 区分 | 基本プラン | プラスプラン | オフィスプラン | オフィスプラスプラン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複数回線管理機能 | 1,000円(税抜) | 1ネオ・フリーアクセス番号毎 | |||
| 発信地域振分機能 | 350円(税抜) | 1ネオ・フリーアクセス番号毎 | |||
| 話中時迂回機能 | 800円(税抜) | 1迂回グループ毎 | |||
| 着信振分接続機能 | 700円(税抜) | 1振分グループ毎 | |||
| 受付先変更機能 時間外案内機能 |
650円(税抜) | 1番号毎 | |||
| カスタマーコントロール機能 | 無料 | 1ネオ・フリーアクセス番号毎 | |||
| 特定電話通知番号 | 100円(税抜) | 1番号毎 | |||
交換機等工事費
| 区分 | 料金(税抜) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 基本機能 | 1,000円 | 1ネオ・フリーアクセス番号毎 | |
| 付加サービス | 発信地域振分機能 | 1,000円 | 1利用回線毎 |
| 話中時迂回機能 | 1,000円 | 1利用回線毎 | |
| 着信振分接続機能 | 1,000円 | 1利用回線毎、1追加番号毎 | |
| 受付先変更機能 時間外案内機能 |
1,000円 | 1利用回線毎、1追加番号毎 | |
| カスタマーコントロール機能 | 1,000円 | 1利用回線毎、1追加番号毎 | |
| 特定番号通知機能 | 1,000円 | 1番号毎 | |

